Som ni redan har läst så kom Anja på en andra plats under helgens NM. Samt så lyckades Daniel "Dryparn" Andersson komma på fjärde plats. Men ur gick det för de andra svenska deltagarna?
Vi har listan.
RESULTS QUALIFICATIONS
Women place nr Top attemps Bonus attemps
1. 5 Therese Johansen NOR 6 6
2. 8 Anja Hodann SWE 5 6 6 7
3. 2 Roosa Huhtikorpi FIN 5 7 6 9
4. 6 Mina Jokivirta FIN 3 5
5. 9 Minna Ruokonen FIN 2 4
6. 4 Enni Bertling FIN 1 1 3 5
7. 3 Kinna Nilsson SWE 1 1 3 7
8. 1 Anna Laitinen FIN 0 3
9. 10 Veera Kainiemi FIN 0 1 1
10. 7 Eerika Pawli FIN 0 1 2
RESULTS QUALIFICATIONS
Men place nr Top attemps Bonus attemps
1. 25 Nalle Hukkataival FIN 6 8 6 8
2. 32 Tomi Nytorp FIN 6 10 6 10
3. 17 Kuutti Huhtikorpi FIN 5 7 6 8
4. 15 Daniel Andersson SWE 5 10 5 6
5. 14 Martin Nugent FIN 5 11 6 12
6. 29 Tomas Tobiassen NOR 4 9 5 11
7. 23 Matti Joensuu FIN 4 12 5 11
8. 13 Olli Manni FIN 3 8 4 6
9. 19 Ercan Serkan SWE 2 2 4 5
10. 12 Per Holm SWE 2 3 5 8
11. 16 Sami Haapakoski FIN 2 3 4 6
12. 22 Sampo Kiesiläinen FIN 2 4 5 8
13. 18 Markus Fågelholm FIN 2 5 5 11
14. 11 John Henry Nilssen NOR 1 1 6 10
15. 26 Björn Strömberg SWE 1 1 5 8
16. 31 Sauli Kiema FIN 1 1 3 7
17. 28 Anssi Venho FIN 1 6 2 11
18. 21 Antti Hyökki FIN 0 3 12
19. 30 Tero Järvinen FIN 0 2 4
20. 24 Mikko Myntti FIN 0 2 5
21. 20 Jarmo Annunen FIN 0 2 8
RESULTS FINALS Women Place nr Top attemps Bonus attemps
1. 5 Therese Johansen NOR 5 10 5 9
2. 8 Anja Hodann SWE 3 3 5 5
3. 2 Roosa Huhtikorpi FIN 1 2 3 4
4. 6 Mina Jokivirta FIN 1 4 3 6
5. 4 Enni Bertling FIN 1 4 2 4
6. 9 Minna Ruokonen FIN 0 0
RESULTS FINALS
Men Place nr Top attemps Bonus attemps
1.* 25 Nalle Hukkataival FIN 5 5 5 5
2. 32 Tomi Nytorp FIN 5 5 5 5
3. 29 Tomas Tobiassen NOR 2 11 3 12
4. 15 Daniel Andersson SWE 1 1 3 4
5. 17 Kuutti Huhtikorpi FIN 1 6 2 11
6. 14 Martin Nugent FIN 0 1 10
* by qualifications
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar